segunda-feira, 28 de abril de 2014
Sampaio vence fora de casa, o Icasa
Por: Mendes Junior
O Patriota!
28-04-2014 14:29
A configuraração dos resultados da 2ª rodada do campeonato brasileiro da série B, favoreceram o Sampaio, pois algumas equipes que inciaram a competição com vitória perderam ou empataram seus jogos, matendo assim, um certo equilíbrio nesse início de campeonato, ou seja, nenhuma das equipes dispontou. Na última sexta-feira 25, jogando em Juazeiro do Norte-CE, contra a equipe do Icasa, a Bolivia querida venceu por 3 x 0, com gols de Wullian Paulista, Eloir e Valber. Agora o Sampaio já si prepara para os dois próximos compromissos que serão em casa, o primeiro contra o Oeste - SP, no sábado 03, e o segundo contra o Avaí -SC, no dia 10/05 sáb.
Confira a tabela de classificação:
Times P J V E D GP GC SG %
1 América-MG América-MG >> 4 2 1 1 0 4 1 3 66
2 Náutico Náutico >> 4 2 1 1 0 4 2 2 66
3 Bragantino Bragantino >> 4 2 1 1 0 4 3 1 66
4 Luverdense Luverdense >> 4 2 1 1 0 2 1 1 66
5 ABC ABC >> 4 2 1 1 0 2 1 1 66
6 América-RN América-RN >> 3 2 1 0 1 4 3 1 50
7 Paraná Paraná >> 3 2 1 0 1 4 3 1 50
8 Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa >> 3 2 1 0 1 3 2 1 50
9 Joinville Joinville >> 3 1 1 0 0 3 2 1 100
10 Oeste Oeste >> 3 2 1 0 1 2 2 0 50
11 Ceará Ceará >> 3 2 1 0 1 1 3 -2 50
12 Ponte Preta Ponte Preta >> 2 2 0 2 0 3 3 0 33
13 Atlético-GO Atlético-GO >> 2 2 0 2 0 3 3 0 33
14 Santa Cruz Santa Cruz >> 2 2 0 2 0 2 2 0 33
15 Portuguesa Portuguesa >> 1 1 0 1 0 1 1 0 33
16 Vasco Vasco >> 1 2 0 1 1 2 3 -1 16
17 Boa E.C. Boa E.C. >> 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
18 Vila Nova-GO Vila Nova-GO >> 1 2 0 1 1 0 2 -2 16
19 Icasa Icasa >> 1 2 0 1 1 1 4 -3 16
20 Avaí Avaí >> 0 2 0 0 2 2 5 -3 0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário